Instrumentos de Deuda
Eventos recientes y próximos
Ver todos los eventos
Información sobre la Deuda
Descubre más sobre nuestros instrumentos de deuda que cotizan en bolsa y nuestro perfil de deuda.
Instrumentos de Deuda
Información al 31 de diciembre de 2022
CEMEX Materials, $149,897,000 dólares - Notas | |
---|---|
Cupón: | 7.700% |
Fecha de emisión: | Abril 1, 2003 |
Fecha de vencimiento: | Julio 21, 2025 |
Garantes: | CEMEX Corp. |
CUSIP: | 766879AA8 (144A) |
ISIN: | US766879AA85 (144A) USU7665RAA69 (Regulation S) |
CEMEX, S.A.B. de C.V., €400,000,000 Euros - Notas Senior con Garantía Específica | |
---|---|
Cupón: | 3.125% |
Fecha de emisión: | Marzo 19, 2019 |
Fecha de vencimiento: | Marzo 19, 2026 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Marzo 19, 2022) |
Garantes: | CEMEX Concretos, S.A. de C.V., CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V.,CEMEX Corp., CEMEX Innovation Holding Ltd. |
CUSIP: | 196461868 (144A) 196461787 (Regulation S) |
ISIN: | XS1964618687 (144A) XS1964617879 (Regulation S) |
CEMEX, S.A.B. de C.V., U.S.$753,053,000 - Notas Senior con Garantía Específica | |
---|---|
Cupón: | 5.450% |
Fecha de emisión: | Noviembre 19, 2019 |
Fecha de vencimiento: | Noviembre 19, 2029 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Noviembre 19, 2024) |
Garantes: | CEMEX Concretos, S.A. de C.V., CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V.,CEMEX Corp., CEMEX Innovation Holding Ltd. |
CUSIP: | 151290 BV4 (144A) P2253T JN0 (Regulation S) |
ISIN: | US151290BV44 (144A) USP2253TJN02 (Regulation S) |
CEMEX, S.A.B. de C.V., U.S.$1,000,000,000 - Notas Senior con Garantía Específica | |
---|---|
Cupón: | 7.375% |
Fecha de emisión: | Junio 5, 2020 |
Fecha de vencimiento: | Junio 5, 2027 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Junio 5, 2023) |
Garantes: | CEMEX Concretos, S.A. de C.V., CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V.,CEMEX Corp., CEMEX Innovation Holding Ltd. |
CUSIP: | 151290 BW2 (144A) P2253T JP5 (Regulation S) |
ISIN: | US151290BW27 (144A) USP2253TJP59 (Regulation S) |
CEMEX, S.A.B. de C.V., U.S.$717,384,000 - Notas Senior con Garantía Específica | |
---|---|
Cupón: | 5.200% |
Fecha de emisión: | Septiembre 17, 2020 |
Fecha de vencimiento: | Septiembre 17, 2030 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Septiembre 17, 2025) |
Garantes: | CEMEX Concretos, S.A. de C.V., CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V.,CEMEX Corp., CEMEX Innovation Holding Ltd. |
CUSIP: | 151290 BX0 (144A) P2253T JQ3 (Regulation S) |
ISIN: | US151290BX00 (144A) USP2253TJQ33 (Regulation S) |
CEMEX, S.A.B. de C.V., U.S. $1,107,769,000 - Notas Senior con Garantía Específica | |
---|---|
Cupón: | 3.875% |
Fecha de emisión: | Enero 11, 2021 |
Fecha de vencimiento: | Julio 11, 2031 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Julio 11, 2026) |
Garantes: | CEMEX Concretos, S.A. de C.V., CEMEX Operaciones México, S.A. de C.V.,CEMEX Corp., CEMEX Innovation Holding Ltd. |
CUSIP: | 151290 BZ5 (144A) P2253T JR1 (Regulation S) |
ISIN: | US151290BZ57 (144A) USP2253TJR16 (Regulation S) |
Contáctenos
Para información adicional, por favor contacte al equipo de Relaciones con Inversionistas.
-
Preguntas Frecuentes
Si tienes alguna pregunta acerca de inversiones con CEMEX, este es el lugar adecuado.
Preguntas Frecuentes -
Glosario
Una lista alfabética de los términos y definiciones del vocabulario financiero e industrial.
Glosario